| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 70 | Terneros Machos | Aberdeen Angus/Caretas | 160-170 kg | 46.20 | Ramallo | Buenos Aires | --- | 60 dÃas | --- | |
| Lote 2 | 68 | Terneros Machos | Aberdeen Angus/Caretas | 190 - 200 | 44.00 | Laprida | Buenos Aires | --- | 30, 60 y 90 dÃas | --- | |
| Lote 3 | 400 | Terneros Machos | Aberdeen Angus | 170 - 180 kg | 46.20 | General Juan Madariaga | Buenos Aires | --- | 60 dÃas | --- | |
| Lote 4 | 100 | Terneros Machos | Aberdeen Angus | 215 - 225 kg. | 44.00 | Claraz | Buenos Aires | --- | 90 dÃas | --- | |
| Lote 4b | 66 | Terneros Machos y Hembras | Aberdeen Angus | 155 - 165 kg. | 45.00 | Roberts | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 5 | 80 | Terneros Machos y Hembras | Aberdeen Angus | 140 - 155 kg. | 45.30 | Federacion | Entre Rios | --- | 90 dÃas | --- | |
| Lote 6 | 130 | Terneros Machos y Hembras | Aberdeen Angus/Caretas/Braford | 145 - 155 kg. | 44.50 | La Maruja | La Pampa | --- | 90 dÃas | --- | |
| Lote 7 | 50 | Terneros Machos y Hembras | Aberdeen Angus | 170 - 180 kg. | 42.70 | Moquehua | Buenos Aires | --- | --- | --- | |
| Lote 8 | 65 | Terneros Machos y Hembras | Aberdeen Angus | 180 - 190 kg. | 46.20 | Claraz | Buenos Aires | --- | 90 dÃas | --- |
| Total: 0 |
|---|