| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 1 | 70 | Terneros Machos | Caretas | 165/170 | 44.00 | Esquina | Corrientes | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 2 | 75 | Terneros Machos | Caretas | 160/170 | 44.00 | San Roque | Corrientes | --- | --- | --- | |
| Lote 3 | 59 | Terneros Machos | Caretas | 150/160 | 44.00 | Nuestra Señora Del Rosario De Caa Cati | Corrientes | --- | 30 a 60 dÃas | --- | |
| Lote 4 | 51 | Terneros Machos | Caretas Negra | 155/165 | 47.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 5 | 55 | Terneros Machos | Caretas | 175/185 | 44.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 6 | 130 | Terneros Machos | Caretas | 165/175 | 46.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | 30 a 90 dÃas | --- | |
| Lote 7 | 105 | Terneros Machos | Caretas | 170/180 | 46.00 | Chajari | Entre Rios | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 8 | 75 | Terneros Machos | Braford | 175/180 | 43.00 | Bella Vista | Corrientes | --- | 60 dÃas | --- | |
| Lote 9 | 180 | Terneros Machos | Caretas | 170/180 | 42.00 | Villa General Manuel Belgrano | Formosa | --- | 30 a 90 dÃas | --- | |
| Lote 10 | 70 | Terneros Machos | Caretas | 165/175 | 42.00 | Clorinda | Formosa | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 11 | 80 | Terneros Machos | Caretas | 170/180 | 42.00 | Estanislao Del Campo | Formosa | --- | 30 a 90 dÃas | --- | |
| Lote 12 | 120 | Terneros Machos | Caretas | 170/180 | 42.00 | Los Amores | Santa Fe | --- | --- | --- | |
| Lote 13 | 120 | -- HACIENDA PARA FAENA --/Terneros para Faena | Caretas | 175/185 | 43.00 | Santa Margarita | Santa Fe | --- | 30 a 90 dÃas | --- | |
| Lote 14 | 500 | Terneros Machos | Caretas | 190/200 | 42.00 | Concordia | Entre Rios | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 15 | 70 | Terneros Machos | Caretas | 215/225 | 43.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 16 | 65 | Terneros Machos | Cuartinos | 210/220 | 43.00 | Macia | Entre Rios | --- | 30 a 90 dÃas | --- | |
| Lote 17 | 70 | Terneros Machos | Pampas/Pampas Negros | 200/210 | 43.00 | Villaguay | Entre Rios | --- | 30 a 90 dÃas | --- | |
| Lote 18 | 40 | Terneros Machos | Caretas | 235/245 | 40.00 | San Salvador | Entre Rios | --- | --- | --- | |
| Lote 19 | 100 | Terneros Machos | Braford | 220/230 | 40.00 | Estanislao Del Campo | Formosa | --- | --- | --- | |
| Lote 20 | 78 | Terneros Machos | Caretas/Brangus | 160/165 | 45.00 | Santa Rosa | Corrientes | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 21 | 115 | Terneros Machos | Caretas | 175/185 | 42.00 | Villa Angela | Chaco | --- | 30 y 60 dÃas | --- | |
| Lote 22 | 110 | Terneros Machos | Caretas | 195/205 | 42.00 | Empedrado | Corrientes | --- | --- | --- |
| Total: 0 |
|---|