| # | Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | $ | Localidad | Provincia | Traza | Plazo | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 70 | Terneros Machos | Aberdeen Angus/Caretas | 130-135 Kg. | 0.00 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 02 | 34 | Terneros Machos | Brangus/Braford | 130 Kg. | 84.00 | Vera N | Santa Fe | --- | 30 dÃas | --- | |
| Lote 224 | 350 | Terneros | Braford | 115 Kg | 0.00 | Mercedes | Corrientes | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 03 | 80 | Terneros Machos | Hereford/Braford | 150 Kg. | 85.50 | Goya | Corrientes | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 04 | 70 | Terneros | Braford | 160 Kg. | 87.20 | Mercedes | Corrientes | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 0225 | 75 | Terneros | CRUZAS/Brangus | 130 kg. | 73.00 | Saladas | Corrientes | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 05 | 80 | Terneros | Hereford/Polled Hereford | 160 Kg. | 81.00 | San Luis | San Luis | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 06 | 45 | Terneros | Polled Hereford | 150 Kg. | 0.00 | San Luis | San Luis | --- | 30 dÃas | --- | |
| Lote 07 | 135 | Terneros | Cruzas Índicas/Braford | 140 Kg. | 78.00 | Esquina | Corrientes | --- | 30 dÃas | --- | |
| Lote 08 | 65 | Terneros | Aberdeen Angus | 180 Kg. | 83.50 | La Paz | Entre Rios | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 09 | 116 | Terneros | Aberdeen Angus | 180 Kg. | 81.50 | Castellanos | Santa Fe | --- | 30 dÃas | N | |
| Lote 10 | 110 | Terneros | Aberdeen Angus/Caretas | 180 Kg. | 80.00 | Bahia Blanca | Buenos Aires | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 11 | 100 | Terneros | Cruzas Británicas | 180 Kg. | 79.00 | RÃo Cuarto | Cordoba | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 12 | 94 | Terneros | Aberdeen Angus | 170 Kg. | 80.50 | Santa Rosa De Calamuchita | Cordoba | --- | 30 dÃas | --- | |
| Lote 13 | 120 | Terneros | Aberdeen Angus | 185 Kg. | 81.00 | Villa General Roca | San Luis | --- | 30-60 dÃas | --- | |
| Lote 14 | 66 | Terneros | Aberdeen Angus/Caretas | 175 Kg. | 80.00 | Cavanagh | Cordoba | --- | 30 dÃas | --- | |
| Lote 15 | 74 | Terneros | Braford | 170 Kg. | 80.00 | San Martin Norte | Santa Fe | --- | 30 dÃas | --- |
| Total: 0 |
|---|